大学入試合格実績

進路実績

2023年度 大学合格実績

大学合格者数(2023年3月卒業生280名)

国公立大学合格者
(職業能力開発総合大学校、防衛大学校、防衛医科大学校合格含む)

55

合格のべ数

関関同立

132

産近甲龍

335

追手門学院大

96

新たな学びの成果!

国公立大学

大学名 現役計 浪人計 総計
北海道大学 0 1 1
大阪大学 1 0 1
滋賀大学 1 0 1
京都工芸繊維大学 1 0 1
大阪教育大学 0 1 1
和歌山大学 2 0 2
岩手大学 1 0 1
東京学芸大学 1 0 1
静岡大学 1 0 1
鳥取大学(獣医) 0 1 1
広島大学 1 0 1
愛媛大学(医) 1 0 1
愛媛大学 2 0 2
長崎大学 1 0 1
鹿児島大学 2 0 2
琉球大学 1 0 1
大学名 現役計 浪人計 総計
滋賀県立大学 1 0 1
京都府立大学 1 0 1
大阪公立大学 2 0 2
兵庫県立大学 3 0 3
前橋工科大学 0 1 1
東京都立大学 1 0 1
福井県立大学 1 0 1
高知県立大学 1 0 1
名桜大学 1 0 1

私立大学

大学名 現役計 浪人計 総計
慶應義塾大学 1 1 2
上智大学 0 1 1
東京理科大学 0 1 1
明治大学 1 0 1
中央大学 1 0 1
関西大学 46 11 57
関西学院大学 25 5 30
同志社大学 14 1 15
立命館大学 25 5 30
京都産業大学 85 6 91
近畿大学 143 13 156
甲南大学 6 2 8
龍谷大学 60 20 80
佛教大学 3 0 3
関西医科大学 1 0 1
京都薬科大学 1 0 1
大阪医科薬科大学 5 0 5
兵庫医科大学 1 0 1
京都女子大学 9 0 9
同志社女子大学 8 0 8
武庫川女子大学 29 0 29
関西外国語大学 4 0 4
京都外国語大学 10 0 10
玉川大学 1 0 1
中京大学 1 0 1
立命館アジア太平洋大学 1 0 1
大学名 現役計 浪人計 総計
国際武道大学 1 0 1
帝京平成大学 1 0 1
立正大学 0 1 1
名古屋芸術大学 1 0 1
成安造形大学 0 1 1
びわこ成蹊スポーツ大学 1 0 1
京都精華大学 3 0 3
京都芸術大学 1 0 1
京都橘大学 2 0 2
京都光華女子大学 1 0 1
京都美術工芸大学 1 0 1
大阪音楽大学 2 0 2
大阪学院大学 2 0 2
大阪経済大学 0 1 1
大阪芸術大学 5 0 5
大阪経済法科大学 0 1 1
大阪工業大学 9 3 12
大阪国際大学 1 0 1
大阪産業大学 1 11 12
大阪樟蔭女子大学 2 0 2
大阪体育大学 1 0 1
大阪電気通信大学 3 2 5
大阪大谷大学 2 0 2
摂南大学 50 11 61
帝塚山学院大学 1 0 1
大学名 現役計 浪人計 総計
梅花女子大学 3 0 3
大阪成蹊大学 3 0 3
千里金蘭大学 5 0 5
藍野大学 2 0 2
大阪総合保育大学 1 0 1
大阪保健医療大学 2 0 2
森ノ宮医療大学 3 0 3
大和大学 33 14 47
甲南女子大学 4 0 4
神戸学院大学 6 6 12
神戸女子大学 1 0 1
神戸松蔭女子学院大学 3 0 3
四国学院大学 1 0 1
嵯峨美術短期大学 1 0 1
龍谷大学短期大学部 2 0 2
夕陽丘学園短期大学 1 0 1

所管大学校

大学名 現役計 浪人計 総計
防衛大学校(1次合格) 22 0 22
防衛医科大学校(医:1次合格) 1 0 1
防衛医科大学校(看護:1次合格) 1 0 1

海外大学

大学名 現役計 浪人計 総計
テイラーズ大学(マレーシア) 1 0 1
ロイヤルメルボルン工科大学(豪) 1 0 1

追手門学院大学

大学名 現役計 浪人計 総計
追手門学院大学 96 0 96

豊富な指定校推薦枠
(2022年参考)

  • 関関同立:約40名
  • 産近甲龍:約30名
  • 関西四女子大※2:約30名
  • 関東有名私大:中央大学、明治大学 他多数

※2 関西四女子大(京都女子・同志社女子・武庫川女子・神戸女学院)

追手門学院大学への内部推薦制度
専願併願

一定の成績基準を満たしている生徒またはクラブ活動、課外活動、社会貢献活動などで優れた活動を認められた生徒は特別推薦入学ができます。

【学部・学科名】

  • 経済学部 経済学科
  • 経営学部 経営学科
  • 社会学部 社会学科
  • 心理学部 心理学科
  • 地域創造学部 地域創造学科
  • 国際学部 国際学科
  • 文学部 人文学科 
  • 法学部