大学入試合格実績
2025年度 大学合格実績
国公立合格者数
(職業能力開発総合大学校、防衛大学校、防衛医科大学校1次合格含む)
93名
合格のべ数
関関同立
258名
産近甲龍
380名
追手門学院大
135名
国公立大学
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 神戸大学 | 2 |
| 帯広畜産大学 | 1 |
| 室蘭工業大学 | 2 |
| 秋田大学 | 2 |
| 金沢大学 | 3 |
| 静岡大学 | 1 |
| 滋賀大学 | 1 |
| 京都教育大学 | 2 |
| 京都工芸繊維大学 | 1 |
| 大阪教育大学 | 4 |
| 和歌山大学 | 1 |
| 鳥取大学 | 3 |
| 広島大学 | 3 |
| 愛媛大学 | 1 |
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 高知大学 | 3 |
| 佐賀大学 | 1 |
| 釧路公立大学 | 1 |
| 国際教養大学 | 1 |
| 長岡造形芸術大学 | 1 |
| 滋賀県立大学 | 6 |
| 京都市立芸術大学 | 2 |
| 大阪公立大学 | 3 |
| 兵庫県立大学 | 1 |
| 神戸市外国語大学 | 3 |
| 奈良県立大学 | 1 |
| 島根県立大学 | 1 |
| 叡啓大学 | 1 |
| 高知県立大学 | 1 |
私立大学
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 明治大学 | 2 |
| 青山学院大学 | 2 |
| 中央大学 | 2 |
| 法政大学 | 1 |
| 関西大学 | 89 |
| 関西学院大学 | 57 |
| 同志社大学 | 32 |
| 立命館大学 | 80 |
| 京都産業大学 | 79 |
| 近畿大学 | 176 |
| 甲南大学 | 12 |
| 龍谷大学 | 113 |
| 佛教大学 | 8 |
| 大阪歯科大学 | 1 |
| 関西医科大学 | 1 |
| 京都薬科大学 | 4 |
| 大阪医科薬科大学 | 12 |
| 神戸薬科大学 | 5 |
| 京都女子大学 | 20 |
| 同志社女子大学 | 19 |
| 神戸女学院大学 | 2 |
| 武庫川女子大学 | 23 |
| 関西外国語大学 | 24 |
| 京都外国語大学 | 11 |
| 日本大学 | 1 |
| 芝浦工業大学 | 3 |
| 成蹊大学 | 1 |
| 東洋大学 | 1 |
| 中京大学 | 1 |
| 藤田医科大学 | 1 |
| 帝京平成大学 | 1 |
| 桜美林大学 | 2 |
| 大正大学 | 1 |
| 東海大学 | 1 |
| 東京電機大学 | 1 |
| 日本体育大学 | 1 |
| 東京工芸大学 | 1 |
| 成安造形大学 | 1 |
| 長浜バイオ大学 | 6 |
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 |
| 大谷大学 | 2 |
| 京都先端科学大学 | 2 |
| 京都精華大学 | 1 |
| 京都芸術大学 | 3 |
| 京都橘大学 | 4 |
| 明治国際医療大学 | 2 |
| 京都文教大学 | 1 |
| 嵯峨美術大学 | 1 |
| 京都美術工芸大学 | 7 |
| 大阪学院大学 | 4 |
| 大阪経済大学 | 3 |
| 大阪芸術大学 | 8 |
| 大阪工業大学 | 38 |
| 大阪産業大学 | 2 |
| 大阪体育大学 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 4 |
| 大阪大谷大学 | 1 |
| 四天王寺大学 | 4 |
| 摂南大学 | 49 |
| 帝塚山学院大学 | 5 |
| 梅花女子大学 | 8 |
| 大阪成蹊大学 | 5 |
| 千里金蘭大学 | 3 |
| 藍野大学 | 2 |
| 大阪青山大学 | 1 |
| 大阪総合保育大学 | 1 |
| 大阪保健医療大学 | 1 |
| 森ノ宮医療大学 | 2 |
| 大和大学 | 65 |
| 大手前大学 | 1 |
| 甲南女子大学 | 10 |
| 神戸学院大学 | 21 |
| 神戸芸術工科大学 | 1 |
| 畿央大学 | 2 |
| 福山平成大学 | 1 |
| 四国学院大学 | 1 |
所管大学校
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 水産大学校 | 1 |
| 防衛大学校 | 36 |
| 防衛医科大学校(医) | 1 |
| 防衛医科大学校(看護) | 2 |
短期大学
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 関西外国語大学短期大学部 | 6 |
| 大和大学白鳳短期大学部 | 6 |
海外大学
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| Taylor’s University(マレーシア) | 1 |
| Asia Pacific University technology&Innovation(マレーシア) |
1 |
| SEGi University(マレーシア) | 1 |
追手門学院大学
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 追手門学院大学 | 135 |
豊富な指定校推薦枠 (2024年参考)
- 関関同立:約40名
- 産近甲龍:約30名
- 関西四女子大※2:約30名
- 関東有名私大:中央大学、明治大学 他多数
※2 関西四女子大(京都女子・同志社女子・武庫川女子・神戸女学院)
教育連携
- KCC(ハワイ大学カピオラニコミュニティカレッジ2年制)
※ 推薦入試によって進学可能
海外大学 連携協定締結校
- Sunway University (マレーシア)
- Taylor’s University (マレーシア)
- INTI University (マレーシア)
- Swinburne University of Technology (マレーシア)
- State University of New York at New Paltz (アメリカ)
- State University of New York at Oswego (アメリカ)
追手門学院大学への内部推薦制度
一定の成績基準を満たしている生徒またはクラブ活動、課外活動、社会貢献活動などで優れた活動を認められた生徒は特別推薦入学ができます。
【学部・学科名】
- 経済学部 経済学科
- 国際学部 国際学科
- 経営学部 経営学科
- 文学部 人文学
- 社会学部 社会学科
- 法学部
- 心理学部 心理学科
- 地域創造学部 地域創造学科
- 理工学部