ENTRANCE EXAM RESULTS入試結果
- 高校TOP
- 高校受験をお考えの皆さま
- 入試結果
第一志望志願者数
左右にスライドできます
| 専願 | 内部 | 併願 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||
| 特選SS | 32 | 14 | 46 | 10 | 7 | 17 | 183 | 169 | 352 | 415 | 
| Ⅰ類 | 54 | 56 | 110 | 3 | 2 | 5 | 245 | 268 | 513 | 628 | 
| Ⅱ類 | 52 | 60 | 112 | 20 | 6 | 26 | 39 | 61 | 100 | 238 | 
| 創造 | 7 | 12 | 19 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 18 | 41 | 
| 合計 | 145 | 142 | 287 | 36 | 16 | 52 | 474 | 509 | 983 | 1322 | 
第一志望受験者数
左右にスライドできます
| 専願 | 内部 | 併願 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||
| 特選SS | 32 | 14 | 46 | 10 | 7 | 17 | 183 | 169 | 352 | 415 | 
| Ⅰ類 | 54 | 55 | 109 | 3 | 2 | 5 | 245 | 268 | 513 | 627 | 
| Ⅱ類 | 52 | 60 | 112 | 20 | 6 | 26 | 39 | 61 | 100 | 238 | 
| 創造 | 7 | 12 | 19 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 18 | 41 | 
| 合計 | 145 | 141 | 286 | 36 | 16 | 52 | 474 | 509 | 983 | 1321 | 
コース別合格者数(および回し合格者数)
左右にスライドできます
| 特選SS 第1志望 | 専願 | 内部 | 併願 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||
| 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 16 | 64 | 44 | 108 | 131 | |
左右にスライドできます
| 専願 | 内部 | 併願 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||
| Ⅰ類 第1志望 | 27 | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 | 133 | 152 | 285 | 346 | 
| 特選SS→Ⅰ類 第2志望 | 20 | 8 | 28 | 1 | 0 | 1 | 86 | 92 | 178 | 207 | 
| 創造→Ⅰ類 第2志望 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 合計 | 47 | 42 | 89 | 1 | 0 | 1 | 220 | 245 | 465 | 555 | 
左右にスライドできます
| 専願 | 内部 | 併願 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||
| Ⅱ類 第1志望 | 48 | 57 | 105 | 20 | 6 | 26 | 38 | 61 | 99 | 230 | 
| Ⅰ類→Ⅱ 第2志望 | 26 | 20 | 46 | 3 | 2 | 5 | 112 | 115 | 227 | 278 | 
| 創造→Ⅱ類 第2志望 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 特選SS→Ⅰ類→Ⅱ類 第3志望 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 66 | 77 | 
| 創造→Ⅰ類→Ⅱ類 第3志望 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 合計 | 82 | 80 | 162 | 24 | 8 | 32 | 183 | 210 | 393 | 587 | 
左右にスライドできます
| 創造 第1志望 | 専願 | 内部 | 併願 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||
| 7 | 12 | 19 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 37 | |
| 合計 | 7 | 12 | 19 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 37 | 
左右にスライドできます
| 総合計 | 140 | 137 | 277 | 36 | 16 | 52 | 473 | 508 | 981 | 1310 | 
|---|
最終合格者数
左右にスライドできます
| 専願 | 内部 | 併願 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||
| 特選SS | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 16 | 64 | 44 | 108 | 131 | 
| Ⅰ類 | 47 | 42 | 89 | 1 | 0 | 1 | 220 | 245 | 465 | 555 | 
| Ⅱ類 | 82 | 80 | 162 | 24 | 8 | 32 | 183 | 210 | 393 | 587 | 
| 創造 | 7 | 12 | 19 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 37 | 
| 合計 | 140 | 137 | 277 | 36 | 16 | 52 | 473 | 508 | 981 | 1310 | 
合格最低点
左右にスライドできます
| 専願 | 併願 | ||
|---|---|---|---|
| 特選SS | 365 | 390 | 500点満点 | 
| Ⅰ類 | 315 | 340 | 500点満点 | 
| Ⅱ類 | 280 | 305 | 500点満点 | 
| 創造 | 380 | 410 | 600点満点 | 
