入試結果

高等学校 2024年度 入試結果

第一志望志願者数

左右にスライドできます

専願 内部 併願
男子 女子 男子 女子 男子 女子 合計
特選SS 14 15 29 13 2 15 148 130 278 322
Ⅰ類 44 29 73 3 3 6 220 222 442 521
Ⅱ類 43 51 94 10 5 15 40 61 101 210
創造 13 14 27 3 10 13 2 6 8 48
合計 114 109 223 29 20 49 410 419 829 1101

第一志望受験者数

左右にスライドできます

専願 内部 併願
男子 女子 男子 女子 男子 女子 合計
特選SS 14 15 29 13 2 15 148 130 278 322
Ⅰ類 44 29 73 3 3 6 220 222 442 521
Ⅱ類 43 51 94 10 5 15 40 61 101 210
創造 13 14 27 3 10 13 2 6 8 48
合計 114 109 223 29 20 49 410 419 829 1101

コース別合格者数(および回し合格者数)

左右にスライドできます

専願 内部 併願
男子 女子 男子 女子 男子 女子 合計
特選SS第1志望 1 1 2 13 2 15 44 47 91 108
専願 内部 併願
男子 女子 男子 女子 男子 女子 合計
Ⅰ類第1志望 25 18 43 0 0 0 150 140 290 333
特選SS→Ⅰ類第2志望 12 12 24 0 0 0 87 68 155 179
合計 37 30 67 0 0 0 237 208 445 512
専願 内部 併願
男子 女子 男子 女子 男子 女子 合計
Ⅱ類第1志望 42 47 89 10 5 15 40 60 100 204
Ⅰ類→Ⅱ類第2志望 19 11 30 3 3 6 69 82 151 187
創造→Ⅱ類第2志望 1 0 1 0 3 3 1 0 1 5
特選SS→Ⅰ類→Ⅱ類第3志望 1 2 3 0 0 0 17 14 31 34
創造→Ⅰ類→Ⅱ類第3志望 1 0 1 2 0 2 0 1 1 4
合計 64 60 124 15 11 26 127 157 284 434
専願 内部 併願
男子 女子 男子 女子 男子 女子 合計
創造第1志望 10 13 23 1 7 8 1 5 6 37
合計 10 13 23 1 7 8 1 5 6 37
総合計 112 104 216 29 20 49 409 417 826 1091

最終合格者数

左右にスライドできます

専願 内部 併願
男子 女子 男子 女子 男子 女子 合計
特選SS 1 1 2 13 2 15 44 47 91 108
Ⅰ類 37 30 67 0 0 0 237 208 445 512
Ⅱ類 64 60 124 15 11 26 127 157 284 434
創造 10 13 23 1 7 8 1 5 6 37
合計 112 104 216 29 20 49 409 417 826 1091

合格最低点

左右にスライドできます

専願 内部 併願
特選SS 360 - 385 500点満点
Ⅰ類 310 - 335 500点満点
Ⅱ類 270 - 295 500点満点
創造 380 - 410 600点満点

/access/js/script.js