ENTRANCE EXAM RESULTS入試結果
- 中学TOP
- 中学受験をお考えの皆さま
- 入試結果
中学校 2026年度 入試結果
A日程結果
入試科目選択志願者人数
| 3教科型 | 受験者:15名 |
|---|---|
| 3教科英コミ型 | 受験者:17名 |
| 2教科型 | 受験者:63名 |
左右にスライドできます
| 特選SSコース | 特進Sコース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格最低点 | 192点/250点 | 129点/250点 | ||||
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
| 志願者数 | 22 | 20 | 42 | 30 | 26 | 56 |
| 受験者数 | 21 | 20 | 41 | 29 | 25 | 54 |
| 合格者数 | 10 | 7 | 17 | 17 | 14 | 31 |
| 不合格者数 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 23 |
| 回し合格者数 | - | - | - | 9 | 13 | 22 |
| 最終合格者数 | 10 | 7 | 17 | 26 | 27 | 53 |
合格者(コース別)
左右にスライドできます
| 人数 | 特選SSコース(17人) | 特進Sコース(53人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
| 国語(100) | 94 | 60 | 76.4 | 86 | 47 | 65.3 |
| 算数(100) | 92 | 60 | 79.3 | 84 | 36 | 58.2 |
| 人数 | 特選SSコース(2人) | 特進Sコース(9人) | ||||
| 理科(50) | 23 | 15 | 19 | 31 | 8 | 17.3 |
※ 英語(英検、英コミテスト)の成績は載せていません
※ 回し合格を含む
受験者(コース別)
左右にスライドできます
| 人数 | 特選SSコース(41人) | 特進Sコース(54人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
| 国語(100) | 94 | 36 | 69 | 86 | 23 | 57.2 |
| 算数(100) | 92 | 24 | 68 | 76 | 8 | 44.6 |
| 人数 | 特選SSコース(4人) | 特進Sコース(11人) | ||||
| 理科(50) | 31 | 15 | 23 | 27 | 6 | 13.5 |
※ 英語(英検、英コミテスト)の成績は載せていません
B日程(教科型)結果
入試科目選択志願者人数
| 2教科型 | 受験者:86名 |
|---|
左右にスライドできます
| 特選SSコース | 特進Sコース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格最低点 | 194点/250点 | 134点/250点 | ||||
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
| 志願者数 | 28 | 19 | 47 | 24 | 16 | 40 |
| 受験者数 | 28 | 19 | 47 | 24 | 15 | 39 |
| 合格者数 | 9 | 7 | 16 | 14 | 9 | 23 |
| 不合格者数 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 16 |
| 回し合格者数 | - | - | - | 17 | 11 | 28 |
| 最終合格者数 | 9 | 7 | 16 | 31 | 20 | 51 |
合格者(コース別)
左右にスライドできます
| 人数 | 特選SSコース(16人) | 特進Sコース(51人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
| 国語(100) | 93 | 62 | 81.1 | 87 | 45 | 69 |
| 算数(100) | 96 | 60 | 77.6 | 84 | 28 | 53.1 |
※ 英語(英検)の成績は載せていません
※ 回し合格を含む
受験者(コース別)
左右にスライドできます
| 人数 | 特選SSコース(47人) | 特進Sコース(39人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
| 国語(100) | 93 | 36 | 71.9 | 83 | 35 | 61.6 |
| 算数(100) | 96 | 20 | 61.7 | 84 | 12 | 41.7 |
※ 英語(英検)の成績は載せていません
B日程(TW型)結果
入試科目選択志願者人数
| TW型 | 受験者:15名 |
|---|
左右にスライドできます
| 特選SSコース | 特進Sコース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
| 志願者数 | - | - | - | 8 | 7 | 15 |
| 受験者数 | - | - | - | 8 | 7 | 15 |
| 合格者数 | - | - | - | 4 | 4 | 8 |
| 不合格者数 | - | - | - | 4 | 3 | 7 |
| 回し合格者数 | - | - | - | - | - | - |
| 最終合格者数 | - | - | - | 4 | 4 | 8 |
C日程結果
入試科目選択志願者人数
| 3教科型 | 受験者:31名 |
|---|---|
| 3教科英コミ型 | 受験者:6名 |
| 2教科型 | 受験者:52名 |
左右にスライドできます
| 特選SSコース | 特進Sコース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格最低点 | 200点/250点 | 145点/250点 | ||||
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
| 志願者数 | 34 | 30 | 64 | 22 | 19 | 41 |
| 受験者数 | 31 | 25 | 56 | 18 | 15 | 33 |
| 合格者数 | 12 | 9 | 21 | 10 | 6 | 16 |
| 不合格者数 | 7 | 2 | 9 | 8 | 9 | 17 |
| 回し合格者数 | - | - | - | 12 | 14 | 26 |
| 最終合格者数 | 12 | 9 | 21 | 22 | 20 | 42 |
合格者(コース別)
左右にスライドできます
| 人数 | 特選SSコース(21人) | 特進Sコース(42人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
| 国語(100) | 88 | 59 | 76.5 | 83 | 43 | 67.7 |
| 算数(100) | 100 | 64 | 86.3 | 84 | 40 | 67.8 |
| 人数 | 特選SSコース(8人) | 特進Sコース(18人) | ||||
| 理科(50) | 42 | 20 | 30.6 | 37 | 11 | 24.1 |
※ 英語(英検、英コミテスト)の成績は載せていません
※ 回し合格を含む
受験者(コース別)
左右にスライドできます
| 人数 | 特選SSコース(56人) | 特進Sコース(33人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
| 国語(100) | 88 | 37 | 68.7 | 83 | 37 | 57.3 |
| 算数(100) | 100 | 24 | 71.2 | 84 | 8 | 51.8 |
| 人数 | 特選SSコース(22人) | 特進Sコース(9人) | ||||
| 理科(50) | 42 | 11 | 25.4 | 37 | 13 | 25 |
※ 英語(英検、英コミテスト)の成績は載せていません
D日程結果
入試科目選択志願者人数
| 3教科英コミ型 | 受験者:1名 |
|---|---|
| 2教科型 | 受験者:28名 |
左右にスライドできます
| 特選SSコース | 特進Sコース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格最低点 | 210点/250点 | 155点/250点 | ||||
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
| 志願者数 | 13 | 6 | 19 | 12 | 6 | 18 |
| 受験者数 | 10 | 4 | 14 | 10 | 5 | 15 |
| 合格者数 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 不合格者数 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 回し合格者数 | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 最終合格者数 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 |
※ 得点表は載せていません