中学校 2022年度 入試結果
A日程結果
入試科目選択志願者人数
3教科型 | 受験者:10名 |
---|---|
3教科英検型 | 受験者:7名 |
3教科英コミ型 | 受験者:1名 |
3教科英併用型 | 受験者:5名 |
2教科型 | 受験者: 20名 |
2教科英検型 | 受験者: 1名 |
SSコース | Sコース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 180点/250点 | 134点/250点 | ||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
志願者数 | 18 | 11 | 29 | 11 | 5 | 16 |
受験者数 | 17 | 11 | 28 | 11 | 5 | 16 |
合格者数 | 8 | 9 | 17 | 10 | 5 | 15 |
不合格者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
回し合格者数 | - | - | - | 9 | 2 | 11 |
最終合格者数 | 8 | 9 | 17 | 19 | 7 | 26 |
合格者(コース別)
人数 | SSコース(17人) | Sコース(26人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
国語(100) | 90 | 61 | 76.1 | 90 | 35 | 62.7 |
算数(100) | 100 | 68 | 85.2 | 88 | 28 | 60.2 |
- *理科と英語(英検、英コミテスト)の成績はのせていません
- *回し合格を含む
- *検定加点は含まれていません
受験者(コース別)
人数 | SSコース(28人) | Sコース(16人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
国語(100) | 90 | 44 | 70.6 | 90 | 35 | 61.7 |
算数(100) | 100 | 28 | 73.9 | 88 | 48 | 62.0 |
- *理科と英語(英検、英コミテスト)の成績はのせていません
- *検定加点は含まれていません
B日程結果
入試科目選択志願者人数
2教科型 | 受験者:47名
|
---|
SSコース | Sコース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 180点/250点 | 134点/250点 | ||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
志願者数 | 26 | 9 | 35 | 11 | 2 | 13 |
受験者数 | 25 | 9 | 34 | 11 | 1 | 12 |
合格者数 | 17 | 5 | 22 | 9 | 1 | 10 |
不合格者数 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
回し合格者数 | - | - | - | 7 | 1 | 8 |
最終合格者数 | 17 | 5 | 22 | 16 | 2 | 18 |
合格者(コース別)
人数 | SSコース(22人) | Sコース(18人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
国語(100) | 94 | 64 | 77.1 | 82 | 39 | 62.6 |
算数(100) | 100 | 55 | 78.3 | 76 | 40 | 58.4 |
- *回し合格を含む
- *検定加点、複数回受験加点は含まれていません
受験者(コース別)
人数 | SSコース(34人) | Sコース(12人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
国語(100) | 94 | 43 | 71.5 | 79 | 29 | 57.5 |
算数(100) | 100 | 26 | 68.8 | 72 | 15 | 53.8 |
- *検定加点、複数回受験加点は含まれていません
C日程結果
入試科目選択志願者人数
3教科型 | 受験者:17名 |
---|---|
3教科英検型 | 受験者: 2名 |
3教科英コミ型 | 受験者: 1名 |
3教科英併用型 | 受験者: 2名 |
2教科型 | 受験者: 15名 |
SSコース | Sコース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 200点/250点 | 131点/250点 | ||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
志願者数 | 21 | 14 | 35 | 4 | 2 | 6 |
受験者数 | 20 | 13 | 33 | 3 | 1 | 4 |
合格者数 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 |
不合格者数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
回し合格者数 | - | - | - | 13 | 8 | 21 |
最終合格者数 | 6 | 3 | 9 | 15 | 9 | 24 |
合格者(コース別)
人数 | SSコース(9人) | Sコース(24人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
国語(100) | 93 | 70 | 79.7 | 83 | 44 | 62.9 |
算数(100) | 96 | 67 | 78.3 | 76 | 20 | 60.4 |
- *理科と英語(英検、英コミテスト)の成績はのせていません
- *回し合格を含む
- *検定加点、複数回受験加点は含まれていません
受験者(コース別)
人数 | SSコース(33人) | Sコース(4人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
国語(100) | 93 | 44 | 67.4 | 68 | 42 | 50.5 |
算数(100) | 96 | 12 | 63.8 | 59 | 40 | 49.8 |
- *理科と英語(英検、英コミテスト)の成績はのせていません
- *検定加点、複数回受験加点は含まれていません
D日程結果
入試科目選択志願者人数
2教科型 | 受験者:13名 |
---|
SSコース | Sコース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 212点/250点 | 131点/250点 | ||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
志願者数 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1 | 6 |
受験者数 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0 | 4 |
合格者数 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 |
不合格者数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
回し合格者数 | - | - | - | 2 | 0 | 2 |
最終合格者数 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
合格者(コース別)
人数 | SSコース(6人) | Sコース(6人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
国語(100) | 91 | 80 | 86.2 | 90 | 49 | 67.7 |
算数(100) | 100 | 72 | 85.7 | 79 | 48 | 67.8 |
- *回し合格を含む
- *検定加点、複数回受験加点は含まれていません
受験者(コース別)
人数 | SSコース(9人) | Sコース(4人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
国語(100) | 91 | 57 | 81 | 78 | 49 | 64.8 |
算数(100) | 100 | 48 | 78.8 | 76 | 64 | 70 |
- *検定加点、複数回受験加点は含まれていません
TW入試結果
志願者人数 | 受験者数:5名 |
---|
SSコース | Sコース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
志願者数 | - | - | - | 4 | 1 | 5 |
受験者数 | - | - | - | 4 | 1 | 5 |
合格者数 | - | - | - | 4 | 1 | 5 |
不合格者数 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
回し合格者数 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
最終合格者数 | - | - | - | 4 | 1 | 5 |
- *成績については非公表とします。